Gluten | Ei | Soja | Milch | Sesam | Lupine | |
Brezel | W,G | x | x | |||
Butterhörnle | W,G | x | ||||
Chiawecken | D | x | ||||
Ciabatta |
W,G | x | ||||
Croissant | W,G | x | x | x | ||
Dinkelbrötchen | D,G | x | x | |||
Elsässer Wecken | W,R,H,G | x | ||||
Goldkornwecken | W,H,G,R | x | x | x | ||
Frühstückswecken | folgt | |||||
Kartoffelwecken | W,R,G | |||||
Kraftkorncroissant | W,G,H | x | x | |||
Kraftkornwecken | W,R,H,G | x | x | |||
Krustenwecken | W,G,R | x | ||||
Kürbiskernwecken | W,G | x | x | |||
Laugencroissant |
W | x | x | |||
Laugenstange (Salz) |
W,G | x | x | |||
Laugenstange (Sesam) |
W,G | x | x | x | ||
Laugenwecken | W,G | x | ||||
Milchwecken | W,G | x | x | |||
Mohnwecken | W,G | x | ||||
Schrotlinge | folgt | |||||
Rosenwecken | W,R,G | x | ||||
Rustikale Wecken | W,R | |||||
Seele | W,G | x | ||||
Sesamwecken | W,G | x | x | |||
Tafelwecken | W,G | x | ||||
Vinschgauer | R,W,D,G | |||||
Vollkornwecken | W,R,G,H | x |
Bedeutungen der Gertreidearten:
.
W = Weizen
R = Roggen
H = Hafer
G = Gerste
D = Dinkel
------------------------------------------------------------------
Aktualisiert: 13.07.2020
Angaben ohne Gewähr