11/2020
Brot | g | € | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Amaranth | 750 g | 3,90 | x | |||||
Baguette,kl | 250 g |
1,20
|
x | x | x | x | x | x |
Baguette,gr | 500 g | 2,20 | x | x | x | x | x | x |
Bauernbrot | 500 g | 1,80 | x | x | x | x | x | |
Bauernbrot | 1000 g | 3,30 | x | x | x | x | x | |
Chiabrot | 500 g | 3,50 | x | x | x | x | x | |
Ciabatta | 500 g | 2,50 | x | x | x | x | x | x |
Dinkel/Emmer | 750 g | 4,-- | x | x | x | x | ||
Dinkelvollkorn | 500 g | 3,80 | x | x | x | x | x | |
Drei-Urkorn | 750 g | 4,-- | x | x | ||||
Elsä.Baguette | 250 g | 1,40 | x | x | x | x | x | x |
Elsä.Baguette | 500 g | 2,40 | x | x | x | x | x | x |
Ital. Sauerteigbrot | 500 g | 3,90 | x | |||||
Jettinger Laib | 1000 g | 3,-- | x | x | ||||
Jettinger Laib | 2000 g | 6,-- | x | x | ||||
Kartoffelbrot | 750 g | 3,-- |
|
x | x | |||
Körnerq.bag. | 250 g | 2,-- | x | x | x | |||
Körnerq.bag. | 500 g | 3,-- | x | x | x | |||
Laugenbag. | 250 g | 2,-- | x | x | x | x | x | x |
Laugenbag. | 500 g | 3,-- | x | x | ||||
Quinoabrot | 750 g | 4,50 | x | |||||
Roggenmisch | 750 g |
2,80 |
x | x | x | x | x | |
Rosenbrot | 350 g | 1,50 | x | x | x | x | x | |
Rosenbrot | 750 g | 2,80 | x | x | x | x | x | |
Rosenbrot | 1250 g | 4,-- | x | x | x | x | x | |
Schwarzwälder | 750 g | 2,80 | x | x | x | x | x | |
Sechskornbrot | 750 g | 3,90 | x | x | x | x | x | |
Toast, Dinkel | 500 g | 3,80 | x | x | ||||
Unser Kräftiges | 1.000 g | 3,50 | x | |||||
Weißbrotkapsel | 500 g | 1,70 | x | |||||
Weizenmisch | 1000 g | 3,-- | x | x | x | x | x | |
Walnussbrot | 750 g | 3,-- | x | x | x | |||
Zwiebelrosenbrot | 350 g | 1,60 | x | x |