| Gluten | Ei | Schalenfrüchte | Milch | Sesam | |
| Brezel | W,G | x | |||
| Buttercroissant | W,G | x | Milch, Butter | ||
| Butterhörnle | W,G | x | Milch, Butter | ||
| Chiawecken | D,H | x | |||
|
Ciabatta |
W,G | x | |||
| Dinkelvollkornwecken | D,H,G | ||||
| Dinkelwecken | D,G | x | |||
| Drei-Urkorn-Wecken | D,E,R,H | ||||
| Elsässer Wecken | W,G | ||||
| Frühstückswecken | W,D,G | Haselnüsse | |||
| Goldkornwecken | W,D,H,G | x | Quark | x | |
| Hauswecken | W | ||||
| Kartoffelwecken | W,R,G | Quark | |||
| Kraftkorncroissant | W,D,H,G | Quark,Butter | x | ||
| Kraftkornwecken | W,R,G,H | x | |||
| Krustenwecken | W,R,G | ||||
| Kürbiskernwecken | W,R,G,H | ||||
|
Laugencroissant |
W,G | x | Milch,Butter | ||
|
Laugenstange (Salz) |
W,G | ||||
|
Laugenstange (Sesam) |
W,G | x | |||
| Laugenwecken | W,G | ||||
| Milchwecken | W,G | Milch | |||
| Mohnwecken | W,G | ||||
| Schrotlinge | W,R,G | ||||
| Rosenwecken | W,R | x | |||
| Rustikale Wecken | W,R | ||||
| Seele | W,G | ||||
| Sesamwecken | W,G | x | |||
| Tafelwecken | W,G | ||||
| Vinschgauer | W,R | ||||
| Walnusswecken | W,R | Walnüsse | Milch | x |
Bedeutungen der Gertreidearten:
.
W = Weizen
R = Roggen
H = Hafer
G = Gerste
D = Dinkel
------------------------------------------------------------------
Aktualisiert: 08.05.2021
Angaben ohne Gewähr